GRUPPO 1
| #1 | Imparato Alberto | 2918 |
| #2 | Belfiore Alessandro | 2734 |
| #3 | Salvini Stefano | 1915 |
| #4 | Bernardini Ettore | 1733 |
| #5 | Musso Matilde | 1404 |
| #6 | Bernava Luca | 1263 |
| #7 | Cafaggini Flavio | 1201 |
| #8 | Mor Alice | 1094 |
| #9 | Meinardi Jacopo | 980 |
| #10 | Pessagno Gregorio | 956 |
GRUPPO 2
| #1 | Cossu Aurelio | 2630 |
| #2 | Origo Laura | 2603 |
| #3 | Mazzoni Laura | 2513 |
| #4 | Ardizzone Paola | 2461 |
| #5 | La Rosa Giuseppe | 2353 |
| #6 | Falcone Giulio | 2261 |
| #7 | Giordani Daniela | 2145 |
| #8 | Elsi Mauro | 2115 |
| #9 | Mercati Roberto | 2113 |
| #10 | Migliorini Marco | 2006 |
GRUPPO 3
| #1 | Beauvais Jeanne | 2309 |
| #2 | Gherardelli Nadia | 2255 |
| #3 | Rivara Andrea | 2203 |
| #4 | Lecci Igor | 2167 |
| #5 | Francia Mario | 2116 |
| #6 | Carreno Justin | 2080 |
| #7 | Lisci Fabio | 2077 |
| #8 | Drago Edoardo | 2010 |
| #9 | Di Girolamo Nicolo | 1839 |
| #10 | Bovia Paolo | 17164 |
GRUPPO 4
| #1 | Bassi Mattia | 2520 |
| #2 | Merlo Livia | 2314 |
| #3 | Bun Anne-Aimée | 2255 |
| #4 | Priol Célia | 2225 |
| #5 | Cimino Pietro | 2125 |
| #6 | Bonzi Federico | 2092 |
| #7 | Sbrana Francesco | 2061 |
| #8 | Chiavarino Giovanni | 1767 |
| #9 | Fluskey Rosie | 1727 |
| #10 | Accinelli Andrea | 1506 |
GRUPPO 5
| #1 | Bizzarri Riccardo | 2393 |
| #2 | Fontana Claudio | 2179 |
| #3 | Ferreri Ivana | 2099 |
| #4 | Rocha Kelly | 2087 |
| #5 | Pini Luciana | 2063 |
| #6 | Furia Fabrizio | 2052 |
| #7 | Zito Tiziana | 1901 |
| #8 | Petta Matteo | 1879 |
| #9 | Aquino Catherine | 1760 |
| #10 | Di Blasi Valeria | 1490 |
GRUPPO 6
| #1 | Terranova Luca | 2169 |
| #2 | Moselli Barbara | 2045 |
| #3 | Torre Eugenio | 2025 |
| #4 | Bondioli Angelo | 1639 |
| #5 | Burrell Jacob | 1569 |
| #6 | Thuriaux-Aleman Ben | 1552 |
| #7 | Nozaki Haruhiro | 1552 |
| #8 | Turchi Maura | 1517 |
| #9 | Cattaneo Pietro | 1433 |
| #10 | Pastorino Emanuela | 958 |
GRUPPO 7
| #1 | Ota Ryusuke | 2726 |
| #2 | Pavletic Luca | 2613 |
| #3 | Girgenti Carlo | 2365 |
| #4 | Cappelloni Sabrina | 2227 |
| #5 | Olcese Mauro | 1958 |
| #6 | Piccioli Antonio | 1802 |
| #7 | Bertino Giulia | 1739 |
| #8 | Finotti Laura | 1609 |
| #9 | Pupino Carbonelli Amy | 1569 |
| #10 | Grasso Francesca | 1327 |
GRUPPO 8
| #1 | De Biasio Lia Antonella | 2095 |
| #2 | Minnaar Christelle | 1880 |
| #3 | Fontana Emilio | 1869 |
| #4 | Farinini Emanuele | 1858 |
| #5 | Pinzone Alessio | 1766 |
| #6 | Aquino Ottonell | 1750 |
| #7 | Destro Andrea | 1748 |
| #8 | Rossi Cesare | 1711 |
| #9 | Casagrande Giulia | 1696 |
| #10 | Chiesa Marco | 1649 |
GRUPPO 9
| #1 | Brazzi Romina | 2238 |
| #2 | Wales Craig | 2129 |
| #3 | Stanchi Francesca | 2102 |
| #4 | Lo Prinzi Giuseppe | 2044 |
| #5 | Terzolo Claudia | 1993 |
| #6 | Noceti Andrea | 1832 |
| #7 | Gasparo Vincenzo | 1793 |
| #8 | Tosetti Massimo | 1619 |
| #9 | Carbone Maria | 1600 |
| #10 | Olsson Eric | 1232 |
GRUPPO 10
| #1 | Alitta Paolo | 2378 |
| #2 | Astengo Giacomo | 2276 |
| #3 | Moro Davide | 2207 |
| #4 | Prestileo Pietro | 2197 |
| #5 | Caporali Aldo | 2154 |
| #6 | Bassan Gianna Stella | 2112 |
| #7 | Ghezzi Alberto | 2049 |
| #8 | Bernardini Ettore | 2046 |
| #9 | Capone Domenico | 2024 |
| #10 | Intermite Gabriele | 1505 |
CLASSIFICA FINALE
| #1 | Bassi Mattia | Gruppo 4 – Partecipante 38 | 24940 |
| #2 | Imparato Alberto | Gruppo 1 – Partecipante 2 | 24925 |
| #3 | Terranova Luca | Gruppo 6 – Partecipante 53 | 24150 |
| #4 | Beauvais Jeanne | Gruppo 3 – Partecipante 30 | 23938 |
| #5 | Alitta Paolo | Gruppo 10 – Partecipante 96 | 23876 |
| #6 | Cossu Aurelio | Gruppo 2 – Partecipante 13 | 23539 |
| #7 | Bizzarri Riccardo | Gruppo 5 – Partecipante 43 | 23255 |
| #8 | Ota Ryusuke | Gruppo 7 – Partecipante 70 | 22555 |
| #9 | De Biasio Lia Antonella | Gruppo 8 – Partecipante 78 | 22486 |
| #10 | Brazzi Romina | Gruppo 9 – Partecipante 89 | 22284 |